Hoeveel koolhydraten zitten er in een komkommer?
1 schaaltje (115 gram) komkommer bevat:
| Energie | 15 | kcal |
|---|---|---|
| Koolhydraten | 1,5 | g |
| – waarvan suikers | 1,5 | g |
| Vezels | 0,7 | g |
| Eiwit | 0,8 | g |
Hoeveel calorieën zitten er in IJsbergsla?
1 schaaltje (25 gram) ijsbergsla, rauw bevat:
| Energie | 4 | kcal |
|---|---|---|
| Vet | 0 | g |
| – waarvan verzadigd | 0 | g |
| Koolhydraten | 0,4 | g |
| – waarvan suikers | 0,4 | g |
Hoeveel kh in IJsbergsla?
1 schaaltje (25 gram) ijsbergsla, rauw bevat:
| Energie | 4 | kcal |
|---|---|---|
| Koolhydraten | 0,4 | g |
| – waarvan suikers | 0,4 | g |
| Vezels | 0,3 | g |
| Eiwit | 0,2 | g |
Hoeveel vitaminen zitten er in ijsbergsla?
Voedingswaarde ijsbergsla Helaas bevat ijsbergsla niet bijzonder veel fytonutriënten. Een bordje ijsbergsla bevat ongeveer 2% van de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) ijzer, 6% vitamine C, 4% vitamine A en 2% calcium. Er zit ook nog een gram proteïne in.
1 schaaltje (115 gram) komkommer met schil bevat:
| Energie | 15 | kcal |
|---|---|---|
| Koolhydraten | 1,5 | g |
| – waarvan suikers | 1,5 | g |
| Vezels | 0,7 | g |
| Eiwit | 0,8 | g |
Is komkommer koolhydraatarm?
Komkommer Komkommers bevatten weinig koolhydraten en vooral in de zomer kan het verfrissend zijn. 100 gram komkommer staat gelijk aan 14 kcal en 2,2 gram koolhydraten.