Wat is de schrootprijs van aluminium?
Actuele Schrootprijzen
Product | Schrootprijs per kg | Prijs |
---|---|---|
Aluminium | € 0,95 | € 0,00 |
RVS | € 1,40 | € 0,00 |
Zink | € 1,35 | € 0,00 |
Lood | € 1,35 | € 0,00 |
Hoeveel kost een kilo ijzer?
Oud ijzer prijs
Oud ijzer | per kilo | €0.25 |
---|---|---|
Oud ijzer zwaar | per kilo | €0.26 |
Oud ijzer gruis | per kilo | €0.23 |
Sloop metalen | per kilo | €0.27 |
Wat kost een kilo lood?
Calculator
Metaalsoort | Kilo prijs | Prijs |
---|---|---|
Lood | € 1,35 per kg | € 0,- |
Zink | € 1,35 per kg | € 0,- |
Elektromotoren | € 0,50 per kg | € 0,- |
Grondkabel | € 0,70 per kg | € 0,- |
https://www.youtube.com/watch?v=6Yz0kSYOyHo
De oud aluminium prijs ligt tussen de € 0,40 en € 0,60 per kilo. Deze prijs is afhankelijk van de kwaliteit, hoeveelheid en het type aluminium.
Wat kost aluminium per ton?
Winkelwagen
JAAR | LME Gemiddeld €/per kg | HOOG in jaar €/per kg |
---|---|---|
2017 | 1,75 | 1,87 |
2018 | 1,80 | 1,97 |
2019 | 1,63 | 1,72 |
2020 | 1,52 | 1,72 |
Wat zijn de schrootprijzen?
Actuele Schrootprijzen
Product | Schrootprijs per kg | Prijs |
---|---|---|
RVS | € 1,60 | € 0,00 |
Zink | € 1,70 | € 0,00 |
Lood | € 1,40 | € 0,00 |
Kabel (koper) | € 2,30 | € 0,00 |
Wat is de prijs van inox?
Prijzen
Materiaal | Prijs per kg | Prijs |
---|---|---|
Electrische motoren | € 0,90 | € 0,00 |
Inox | € 2,00 | € 0,00 |
Lood | € 1,60 | € 0,00 |
Tin | € 15,00 | € 0,00 |