Inhoudsopgave
Hoeveel weegt koperdraad?
Gegevens
| Diameter | Doorsnede | Gewicht |
|---|---|---|
| Blank (mm) | (mm2) | Gram per km |
| 0,60 | 0,283 | 2520 |
| 0,65 | 0,332 | 2960 |
| 0,70 | 0,385 | 3440 |
Wat weegt een meter koper?
Koper Buis
| Levermaat in mm | gewicht in kg/m. | gewicht in kg/m. |
|---|---|---|
| 4 x 0,5 | 0,049 | 2,908 |
| 5 x 0,5 | 0,063 | 3,243 |
| 4 x 1,0 | 0,084 | 3,802 |
| 5 x 1,0 | 0,112 | 4,026 |
Koperdraadtabel
| draaddiameter in mm (blank) | draaddoorsneede in mm2 | gewicht in g/km |
|---|---|---|
| 0,60 | 0,283 | 2520 |
| 0,65 | 0,332 | 2960 |
| 0,70 | 0,385 | 3440 |
| 0,75 | 0,442 | 3930 |
Hoeveel procent koper in kabel?
Een standaard of gemiddelde PVC kabel moet minimaal 38% koper inhoud hebben.
Welke dikte kabel voor vermogen bij 12 volt?
12V
| 12V | 1M | 2.5M |
|---|---|---|
| 1000W | 4 mm² | 10 mm² |
| 1500W | 4 mm² | 10 mm² |
| 2000W | 6 mm² | 16 mm² |
| 2500W | 10 mm² | 16 mm² |
Hoe dik is een 5 aderige kabel?
YMVK kabel 5 aderig heeft een doorsnede van 6 mm2 en buitendiameter van 15,3 mm. Wordt geleverd per 500 meter en met KEMA-KEUR. Geschikt voor binnen- en buitengebruik. Brandklasse (CPR norm) is Dca.
Hoeveel vermogen op 1 5mm2?
Bij huis tuin en keuken verwarmings heb je ook een 1,5 kwadraats stekker/kabel wat hooguit 3000 watt vraagt. want als dit niet langer dan 2 meter is dan kan het wel. 2.5mm2 is van belang als je lange afstand moet overbruggen met max 16A aan vermogen. 1.5mm2 is voldoende voor 16A over korte afstanden.
Wat weegt een stroomkabel?
Installatiekabel
| Aantal aders en nominale geleiderdoorsnede* (n x mm²) | Nominale diameter over de isolatie (mm) | Benaderd gewicht (kg/km) |
|---|---|---|
| 5 x 50 | 10.2 | 3010 |
| 5 x 70 | 12 | 4190 |
| 5 x 95 | 13.7 | 5660 |
| 5 x 120 | 16.5 | 7120 |
Hoeveel weegt een meter koper?
Hoeveel weegt een liter koper?
Soortelijke massa / Dichtheid van metalen en legeringen.
| iridium | 22,65 |
| koper | 8,9 |
| kwik | 13,546 |
| lood | 11,3 |
| magnesium | 1,738 |