Inhoudsopgave
Hoeveel stroom verbruik je in een appartement?
Zo is volgens Milieu Centraal het gemiddelde stroomverbruik per jaar in een nieuw appartement kleiner dan 100 m² ongeveer 1610 kilowattuur (kWh) per jaar. In een ouder klein appartement is dat 1550 kWh per jaar. In een oude kleine hoekwoning, tussenwoning of een twee onder één kap is dat ongeveer 2000 kWh.
Huizen met 1 bewoner
| Type woning | Gemiddeld gasverbruik per jaar (2020) | Gemiddeld stroomverbruik per jaar (2019) |
|---|---|---|
| Nieuw klein appartement | 630 m3 | 1610 kWh |
| Oud klein appartement | 800 m3 | 1550 kWh |
| Oude kleine woning (hoek, tussen) | 1050 m3 | 1690 kWh |
| Oude middelgrote woning (hoek, tussen) | 1240 m3 | 2000 kWh |
Hoeveel gas verbruik je met 2 personen?
Gemiddeld gasverbruik aantal personen
| 1 persoon | 1.000 m3 |
|---|---|
| 2 personen | 1.100 m3 |
| 3 personen | 1.500 m3 |
| 4 personen | 1.700 m3 |
| 5 personen | 1.800 m3 |
Hoeveel kWh per jaar 5 personen?
Elektriciteitsverbruik
| Aantal personen in huishouden | Gemiddeld verbruik per jaar | Kosten per maand in €* |
|---|---|---|
| 3 | 3.370 kWh | 140 |
| 4 | 3.940 kWh | 159 |
| 5 of meer | 4.270 kWh | 170 |
| Gemiddeld per huishouden | 2.760 kWh | 120 |
Hoeveel kWh per jaar 2 personen?
In een oud appartement kleiner dan 100 m² verbruiken 2 personen jaarlijks gemiddeld 2220 kWh. In een oude kleine woning is het verbruik iets meer, namelijk 2780 kWh per jaar. Huishoudens in een oude middelgrote woning verbruiken ongeveer 3190 kWh, daar waar een nieuwe middelgrote woning 3260 kWh verbruikt.
Hoeveel stroom verbruikt een gezin van 5 personen?
Energieverbruik vrijstaande woning
| Aantal bewoners | Stroom | Gas |
|---|---|---|
| 2 personen | 4400 kWh | 2400 m3 |
| 3 personen | 4600 kWh | 2400 m3 |
| 4 personen | 5200 kWh | 2400 m3 |
| 5 + personen | 5600 kWh | 2750 m3 |
Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig voor 4000 kWh?
Aantal zonnepanelen nodig
| Gewenste jaarlijkse opbrengst (kWh) | Aantal panelen nodig |
|---|---|
| 2000 | 7 |
| 3000 | 10 |
| 4000 | 13 |
| 5000 | 16 |