Wat betalen van zakgeld 14 jaar?
Wat uw kind van het zakgeld moet betalen….Op de middelbare school: hoeveel zakgeld geven ouders per leeftijd?
Leeftijd | Zakgeldbedrag (per maand) in € |
---|---|
13 jaar | 20,- tot 22,- |
14 jaar | 22,- tot 25,- |
15 jaar | 22,- tot 30,- |
16 jaar | 20,- tot 25,- |
Hoeveel kleedgeld 14 jaar?
Bereken je kleedgeld
Leeftijd | Bedrag per maand (€) |
---|---|
13 jaar | tussen € 45 en € 50 |
14 jaar | € 50 |
15 jaar | tussen € 50 en € 60 |
16 jaar | tussen € 50 en € 60 |
Het bedrag dat u geeft hangt af van: Hoeveel u zelf te besteden heeft. Wat uw kind van het zakgeld moet betalen….Op de middelbare school: hoeveel zakgeld geven ouders per leeftijd?
Leeftijd | Zakgeldbedrag (per maand) in € |
---|---|
14 jaar | 22,- tot 25,- |
15 jaar | 22,- tot 30,- |
16 jaar | 20,- tot 25,- |
17 jaar | 22,- tot 26,- |
Wat moeten jongeren betalen met hun zakgeld?
Hoeveel zakgeld je geeft, hangt af van de leeftijd van je kind, je inkomen en wat je kind met zijn zakgeld moet betalen….Hoeveel zakgeld krijgen de kinderen in België?
6-7 jaar | Minder dan 5 euro |
---|---|
18-19 jaar | 99 tot 149 euro |
20-21 jaar | 99 tot 149 euro |
22-23 jaar | 99 tot 149 euro |
24+ jaar | 100 tot 199 euro |
In de praktijk betalen kinderen meestal niet alle kleding van het kleedgeld (bijvoorbeeld geen sport- of badkleding). De doorsnee scholier krijgt ongeveer 50 euro per maand aan kleedgeld.