Inhoudsopgave
Hoeveel GJ per maand?
Gemiddeld warmteverbruik voor jouw woning
| Type woning | Verwacht verbruik |
|---|---|
| Tussenwoning | Tussen de 30 en 40 GJ* |
| Hoekhuis | Tussen de 35 en 45 GJ* |
| Twee onder 1 kap | Tussen de 40 en 50 GJ* |
| Vrijstaand | Tussen de 50 en 60 GJ* |
Hoeveel gas per maand?
Gemiddeld gasverbruik per soort woning in m3
| Type woning | Gemiddeld gasverbruik per jaar | Gemiddeld gasverbruik per maand |
|---|---|---|
| Tussenwoning | 1.350 m3 | 112,5 m3 |
| Hoekwoning | 1.600 m3 | 133,3 m3 |
| 2 onder 1 kap | 1.650 m3 | 137,5 m3 |
| Vrijstaande woning | 2.200 m3 | 183,3 m3 |
Hoe duur is een kuub water?
Drinkwater van Waternet kost in 2021 0,87 euro per kubieke meter (m³). 1 m³ is 1.000 liter. Daarnaast betaalt u vaste kosten, belasting op leidingwater en btw.
De hoeveelheid warmte die je nodig hebt, is afhankelijk van diverse factoren….Gemiddeld warmteverbruik voor jouw woning.
| Type woning | Verwacht verbruik |
|---|---|
| Tussenwoning | Tussen de 30 en 40 GJ* |
| Hoekhuis | Tussen de 35 en 45 GJ* |
| Twee onder 1 kap | Tussen de 40 en 50 GJ* |
| Vrijstaand | Tussen de 50 en 60 GJ* |
Hoeveel kWh eenpersoonshuishouden?
Elektriciteitsverbruik
| Aantal personen in huishouden | Gemiddeld verbruik per jaar | Kosten per maand in €* |
|---|---|---|
| 1 | 1.800 kWh | 88 |
| 2 | 2.810 kWh | 122 |
| 3 | 3.370 kWh | 140 |
| 4 | 3.940 kWh | 159 |
Hoeveel gigajoule gemiddeld?
Volgens het Nibud is het gemiddelde verbruik voor een huishouden van gemiddeld 2,2 personen zo ́n 34 GJ (gigajoules) per jaar. Als ook de verwarming van kraanwater via stadsverwarming gaat, is dit zo ́n 42 GJ per jaar.