Inhoudsopgave
Wat levert oude kabel op?
Oude metalen
Product | Prijs per kg | Prijs |
---|---|---|
Oud kabel prijs | € 2,25 | € 0,00 |
Oud lood prijs | € 1,30 | € 0,00 |
Oud zink prijs | € 1,30 | € 0,00 |
Oud aluminium prijs | € 1,00 | € 0,00 |
Wat brengt kabel op?
Prijzen
Materiaal | Prijs per kg | Prijs |
---|---|---|
Alu kabel | € 0,70 | € 0,00 |
Grondkabel (koper) | € 1,20 | € 0,00 |
Grondkabel (Alu) | € 0,30 | € 0,00 |
Aluminium (voordeel vanaf 500kg) | € 1,10 | € 0,00 |
Wat is kabel waard?
Calculator
Metaalsoort | Kilo prijs | Prijs |
---|---|---|
Kabel PVC | € 2,25 per kg | € 0,- |
RVS | € 1,40 per kg | € 0,- |
Aluminium | € 1,- per kg | € 0,- |
Aluminium velgen | € 1,45 per kg | € 0,- |
Waar kan je koper verkopen?
Bij metaalhandelaren kun je voor veel geld je koper kwijt. Met geijkte weegschalen krijg je altijd de juiste prijs voor je koper. Sommige handelaren komen bij grote partijen koper of schroot zelf bij u langs om het koper op te halen.
Wat is kabel PVC?
PVC kabel bestaat uit dunne en dikke kabels met één of meerdere koperen kern(en). Een standaard of gemiddelde PVC kabel moet minimaal 38% koper inhoud hebben. De PVC kabelprijs is afhankelijk van de koperprijs en koper inhoud (koperpercentage) van de kabel of het draad.
Waar zit koper in apparaten?
Koper zit vooral in kabels en leidingwerk. Veel elektrische apparaten werken ook via een stekkerkabel met daarin koper.
Is PVC Halogeenvrij?
Zero Halogen geeft aan dat er geen halogene stoffen in de kabel aanwezig zijn. In tegenstelling tot halogeenhoudende materialen, zoals PVC, stoten halogeenvrije kabels bij brand geen corrosieve en giftige gassen uit die schadelijk zijn voor mens en milieu.
Oude metalen
Product | Prijs per kg | Prijs |
---|---|---|
Oud kabel prijs | € 2,50 | € 0,00 |
Oud lood prijs | € 1,40 | € 0,00 |
Oud zink prijs | € 1,70 | € 0,00 |
Oud aluminium prijs | € 1,10 | € 0,00 |
Oude metalen
Product | Prijs per kg | Prijs |
---|---|---|
Oud kabel prijs | € 2,50 | € 0,00 |
Oud lood prijs | € 1,40 | € 0,00 |
Oud zink prijs | € 1,75 | € 0,00 |
Oud aluminium prijs | € 1,10 | € 0,00 |
Wat is de prijs van RVS?
Calculator
Metaalsoort | Kilo prijs | Prijs |
---|---|---|
RVS | € 1,40 per kg | € 0,- |
Aluminium | € 1,25 per kg | € 0,- |
Aluminium velgen | € 2,- per kg | € 0,- |
Aluminium nieuw | € 2,- per kg | € 0,- |
Voor grotere hoeveelheden kunnen hogere prijzen gelden.
Metaalsoort | Prijs / kg |
---|---|
Data-kabel € 2.55 | € 2.55 |
Pel-kabel (vanaf) € 3.00 | € 3.00 |
Grondkabel > 25% (vanaf) € 1.00 | € 1.00 |
Grondkabel < 20% (vanaf) € 0.80 | € 0.80 |
Wat is Pelkabel?
Pelkabel. PVC kabel met een hoger kopergehalte (minimaal 68%) wat het strippen (ontdoen van de mantel) rendabel maakt. De inkoopprijs is eveneens gebaseerd op koperinhoud en prijs en ligt hoger dan PVC kabel.
Wat kost oud RVS per kilo?
Oud metaal prijs
Oud Koper Gemengd | per kilo | €7,- |
---|---|---|
Oud RVS | per kilo | €1,30 |
Oud Zink | per kilo | €1,30 |
Oud Aluminium Geslagen | per kilo | €0,95 |
Oude Accu’s | per kilo | €0,60 |
Is roestvrij staal oud ijzer?
Oud roestvrijstaal (officieel roestvast staal, RVS) is een legering bestaand uit hoofdzakelijk ijzer, nikkel, koolstof en chroom.
Wat is gestript koper?
Handgepeld koper is een van de veelvoorkomende oud kopersoorten en is afkomstig van kabel en draad, dat wordt gestript of gepeld. Het is de meest zuivere en waardevolle soort koper en levert een zeer hoog bedrag op, dus een hoge handgepeld koper prijs per kilo.